কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের ভাতা /২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে উপকারভোগীদের তালিকা
জেলার নামঃ নরসিংদী ।
উপজেলা / ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা অফিস ,বেলাব,নরসিংদী ।
ইউনিয়ন /পৌরসভার নামঃ সল্লাবদ ,বেলাব নরসিংদী ।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলাার নাম | ওয়ার্ড নং | মাসের নাম | টাকার পরিমান | ভাতা গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| |
1. | ফুল বানু | তাবু মিয়া | 10366 | 181 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
2. | জোবেদা খাতুন | মনজুর আলী | 10367 | 182 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
3. | খোদেজা খাতুন | হুরু মিয়া | 10368 | 183 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
4. | জহুরা খাতুন | মালেক্ | 10369 | 184 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
5. | রহিমা খাতুন | বলু মিয়া | 10371 | 352 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
6. | রোকেয়া | রাজা মিয়া | 10372 | 658 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
7. | আমিনা | মালেক | 10373 | 659 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
8. | ছফিয়া | আবুতালেব | 10374 | 660 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
9. | রোকেয়া | নজুম উদ্দিন | 10375 | 661 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
10. | সুফিয়া বেগম | মোজেমেল | 10376 | 662 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
11. | রহিমা খাতুন | আঃ গফুর | 10377 | 901 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
12. | রাশেদা | দুধু মিয়া | 10378 | 902 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
13. | জমিলা | শাফি উল্লাহ | 10379 | 991 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
14. | হেলেনা | অলিউল্লাহ | 10380 | 1127 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
15. | আছিয়া | আঃ খালোক | 10381 | 1128 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
16. | ফুল নাহার | এবাউল্লাহ | 10382 | 1129 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
17. | ছিদ্দিকা বেগম | করতা মিয়া | 10383 | 186 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
18. | এলাচি বেগম | নারু মিয়া | 10384 | 187 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
19. | জাহেরা খাতুন | ছাশাদ | 10385 | 188 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
20. | হাছুনি বিবি | রশিদ | 10386 | 189 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
21. | রাবেয়া খাতুন | আমবর আলী | 10387 | 190 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
22. | গোলাপী বিবি | অলত আলী | 10388 | 353 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
23. | সদমেহের বেগম | আনুরাজা | 10389 | 663 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
24. | ফায়েজা বেগম | আঃ হাসিম | 10390 | 664 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
25. | বধুর মা | আঃ কারিদ | 10391 | 665 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
26. | ফিরোজা | হাসিম | 10392 | 666 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
27. | আনু বেগম | হামিদ | 10393 | 667 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
28. | আলতা বানু | ছফুল্লাহ | 10394 | 903 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
29. | মনোয়ারা | আমির আলী | 10395 | 904 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
30. | রোকেয়া | ইসমত আলী | 10396 | 992 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
31. | মনোয়ারা | রমিজ উদ্দিন | 10397 | 1037 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
32. | জফুরা | কিতাব আলী | 10398 | 1130 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
33. | খাতুন বিবি | তায়বু&&দ্দ | 10399 | 1131 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
34. | রফিয়া | আকরব আলী | 10400 | 1132 | নিলক্ষিয়া | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
35. | জাহেদা খাতুন | সফর আলী | 10401 | 191 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
36. | রেনুজা | সুরুজ আলী | 10402 | 192 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
37. | মিন্নতি রানী | কিনচন্দ বমন | 10403 | 193 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
38. | রাবিয়া খাতুন | রহমতউল্লা | 10404 | 194 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
39. | ফাতেমা খাতুন | ঞাছেন আলী | 10405 | 195 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
40. | আনোয়ারা | হাফিজ উদ্দিন | 10406 | 354 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
41. | রাবিয়া খাতুন | মহেজ উদ্দিন | 10407 | 668 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
42. | শাহারা | মহেজ উদ্দিন | 10408 | 669 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
43. | সাহেরা | আহাম্মদ আলী | 10409 | 670 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
44. | জাহেদা | ছাবেদ আলীা | 10410 | 671 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
45. | আয়েছান বিবি | ফজর আলী | 10411 | 672 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
46. | রজব বেগম | কদ্দুত আলী | 10412 | 905 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
47. | নাছিমা | মোনতাজ | 10413 | 906 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
48. | রেহেনা | শুকুর মাহামুদ | 10414 | 993 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
49. | খোশেদা | কিতাব আলী | 10415 | 1133 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
50. | শুকুরি বানু | মালু মিয়া | 10416 | 1134 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
51. | জমিলা খাতুন | গফুর | 10417 | 1135 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
52. | রুবিজান | মমতাজ উদ্দিন | 10418 | 1282 | নিলক্ষিয়া | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
53. | রৌশনারা | ইদ্রিস মিয়া | 10419 | 196 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
54. | ফুলমতি | অলফত আলী | 10420 | 197 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
55. | হাজেরা | মন্তুমিয়া | 10421 | 198 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
56. | আমিনা | আঃ রহিম | 10422 | 199 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
57. | রোকিয়া | আঃ শরিদ | 10423 | 200 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
58. | নুরজাহান | কিতাব আলী | 10424 | 355 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
59. | ছালেখা খাতুন | আঃ হাসিম | 10425 | 673 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
60. | জুবেদা | আফতাব | 10426 | 674 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
61. | পিয়ারা | ফায়েজ উদ্দিন | 10427 | 675 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
62. | কমলা বেগম | জনাব আলী | 10428 | 676 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
63. | নুরজাহান | জিনমত্ম আলী | 10429 | 677 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
64. | রহিমা | চান মিয়া | 10430 | 907 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
65. | আয়েশা | শুকুর মাহামদ | 10431 | 908 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
66. | নার্গিছ বেগম | একুব আলীা | 10432 | 994 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
67. | মালেকা | মুতাজ উদ্দির | 10433 | 1034 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
68. | আমেনা | আঃ আলী | 10434 | 1035 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
69. | রোকিয়া | ছোবান | 10435 | 1136 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
70. | পিয়ারা বেগম | রেজ্জকা | 10436 | 1137 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
71. | রোকিয়া | জনাব আলী | 10437 | 1138 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
72. | মনোয়ার বেগম | জিনমত্ম আলী | 10438 | 1281 | সরারবাদ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
73. | করফুল বিবি | নেয়ম আলী | 10439 | 201 | সরারবাদ | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
74. | খোদেজা | রেজ্জাক | 10440 | 202 | সরারবাদ | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
75. | হাছুনি | দুরগত আলীা | 10441 | 203 | সরারবাদ | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
76. | মর্জিনা বেগম | তায়েবা্লী | 10444 | 356 | সরারবাদ | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
77. | রোকেয়া | অছর উদ্দিন | 10582 | 678 | সরারবাদ | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
78. | কান্চন বিবি | রমহ আলী | 10445 | 679 | সরারবাদ | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
79. | মদিনা বেগম | আওয়াল | 10581 | 680 | সরারবাদ | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
80. | রাবিয়া | সুরুজ মিয়া | 10446 | 681 | সরারবাদ | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
81. | মেহের বানু | আঃ ওহাব | 10447 | 682 | সরারবাদ | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
82. | মনোয়ারা | জমির | 10448 | 909 | সরারবাদ | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
83. | সাহিদা | রহিম ময়িা | 10449 | 910 | সরারবাদ | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
84. | পরিস্কার | সাদির মিয়া | 10450 | 995 | সরারবাদ | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
85. | ফাতেমা | মুনতাজ মিয়া | 10583 | 1139 | সরারবাদ | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
86. | সাজেদা | আঃ ছালাম | 10451 | 1140 | সরারবাদ | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
87. | কাঞ্চন বিবি | সোনা মিয়া | 10452 | 1141 | সরারবাদ | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
88. | মেহেরা | গুফর | 10453 | 206 | সরারবাদ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
89. | হনুফা | আঃ নবী | 10454 | 207 | সরারবাদ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
90. | মিনারা | রহিছ উদ্দিন | 10455 | 208 | সরারবাদ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
91. | রাবিয়া বেগম | মুনতাজ মিয়া | 10456 | 209 | সরারবাদ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
92. | ফিরোজা | আজগর মিয়া | 10457 | 210 | সরারবাদ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
93. | রেহেনা বেগম | সোনা মিয়া | 10458 | 357 | সরারবাদ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
94. | রোশেমা | আঃ নবী | 10460 | 683 | সরারবাদ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
95. | শরিফা বেগম | সফর আলী | 10461 | 684 | সরারবাদ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
96. | রোকিয়া বেগম | আঃছালাম | 10462 | 685 | সরারবাদ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
97. | রাফিয়া বেগম | চান মিয়া | 10463 | 686 | সরারবাদ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
98. | শাহারা বেগম | ছায়েদ মিয়া | 10464 | 687 | সরারবাদ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
99. | খোসেদা | নিবশা | 10465 | 911 | সরারবাদ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
100. | আয়েশা | কালু মিয়া | 10466 | 912 | সরারবাদ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
101. | হামিদা | কালাকাজী | 10467 | 996 | সরারবাদ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
102. | রিনা বেগম | নুরমাহামুদ | 10468 | 1142 | সরারবাদ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
103. | শামিত্ম বেগম | বাদশা মিয়া | 10469 | 1143 | সরারবাদ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
104. | মনোয়ারা | নায়েব আলী | 10470 | 1144 | সরারবাদ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
105. | কবিতা বেগম | আঃ হামিদ | 10471 | 211 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
106. | আছমা | চান মিয়া | 10472 | 212 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
107. | হোসনে আরা | আঃ কাদির | 10473 | 213 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
108. | রাশেদা | সোনাগাজী | 10474 | 214 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
109. | টুক্কি রাণী দাস | দুধুষ্টি চন্দ দাস | 10475 | 215 | খালিয়া কান্দি | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
110. | রাফিয়া খাতুন | আলতাবর | 10476 | 358 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
111. | আরিযা | আপ্ত উদ্দিন | 11201 | 688 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
112. | পারভীন বেগম | আঃ মজিদ | 10477 | 689 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
113. | রাবিয়া বেগম | সামি | 10478 | 690 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
114. | মেহেরা বেগম | আঃআলী | 10479 | 691 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
115. | ফালানী বিবি | আঃজববার | 10480 | 692 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
116. | সুফিয়া | অলফত আলী | 10481 | 913 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
117. | খালেদা | পন্ডিত মিয়া | 10482 | 914 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
118. | আফজান বিবি | সাহেব আলী | 10483 | 997 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
119. | আমেনা | বারেক | 10484 | 1036 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
120. | রাবেয়া | জলিল | 10485 | 1145 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
121. | আবেদা | মোহাম্মদ আলী | 10486 | 1146 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
122. | শরিফা | মালেক | 10487 | 1147 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
123. | বিলকিছ | মন্নাফ | 10488 | 1280 | ইর্রাহিমপুর | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
124. | মনোয়ারা | নুরু মিয়া | 11380 | 216 | ইর্রাহিমপুর | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
125. | এলাচি বেগম | আমির হোসেন | 10490 | 217 | ইর্রাহিমপুর | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
126. | আছিয়া | ছাত্তার | 10491 | 218 | ইর্রাহিমপুর | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
127. | কাঞ্চন নেছা | আনজত আলী | 10492 | 219 | ইর্রাহিমপুর | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
128. | শহিনা খাতুন | মোঃ আলী | 10493 | 220 | ইর্রাহিমপুর | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
129. | ফিরোজা বেগম | চানমিয়া | 10494 | 359 | ইর্রাহিমপুর | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
130. | শাহেরা | জনাব আলী | 10495 | 693 | ইর্রাহিমপুর | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
131. | নুরজাহান | আয়েত আলী | 10496 | 694 | ইর্রাহিমপুর | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
132. | খোশেদা | শব্দর আলী | 10497 | 695 | ইর্রাহিমপুর | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
133. | আম্বিয়া বেগম | মুত্তুমিয়া | 10498 | 696 | ইর্রাহিমপুর | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
134. | রাজিয়া | আয়েত আলী | 10499 | 697 | ইর্রাহিমপুর | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
135. | জুবেদা | লাল মিয়া | 10500 | 915 | ইর্রাহিমপুর | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
136. | রুশেনা | চান মিয়া | 10501 | 916 | ইর্রাহিমপুর | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
137. | শাহেরা | সমসের আলী | 10502 | 998 | ইর্রাহিমপুর | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৬=১৮০০
|
|
| |
