কর্মসূচীর নামঃ বয়স্কভাতা ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে উপকারভোগীদের তালিকা
জেলা নামাঃ নরসিংদী ।
উপজেলা / ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা অফিসর ,বেলাব,নরসিংদী
ইউনিয়ন /পৌরসভার নামঃ সল্লাবাদ ,বেলাব,নরসিংদী
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলাার নাম | ওয়ার্ড নং | মাসের নাম | টাকার পরিমান | ভাতা গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
1. | আঃ নবী | সওদাগর | 9902 | 541 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
2. | আঃ হেলিম | সুন্দুর আলী | 9903 | 542 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
| |
3. | নূরচাঁন | আঃ রশিদ | 9904 | 543 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
4. | বরজু মিয়া | লাল মিয়া | 9905 | 544 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
5. | মরিয়ম | মিচি মিয়া | 9906 | 545 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
6. | ডিপটিমা খাতুন | বইশকা | 9907 | 546 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
7. | গোলাপী | মধু মিয়া | 11184 | 547 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
8. | জগতের নেছা | নিবশা | 9908 | 548 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
9. | খাতুনের নেছা | সমশের আলী | 9909 | 549 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
10. | রোকেয়া | নুরু মিয়া | 9910 | 550 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
11. | দেওয়ান মিয়া | ছেলামত উল্লাহ | 9911 | 848 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
12. | হাজেরা | চেরাগ আলী | 11383 | 847 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
13. | মজনু মিয় মোল্লা | মনরউদ্দিন | 9913 | 1482 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
14. | ফজলু মিয়া | আবু ছায়েদ | 9914 | 1483 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
15. | নান্নু মিয়া | তায়েব উদ্দিন | 9915 | 1484 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
16. | ইদ্রিস মিয়া | নাগর আলী | 9916 | 1485 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
17. | আবদুল আলী | আঃ আজিজ | 9917 | 1486 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
18. | আলতা বানু | মোমরুজ | 9918 | 1487 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
19. | ফাতেমা বেগম | সুলতান উদ্দিন | 9919 | 1488 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
20. | জুবেদা খাতুন | কিতাব আলী | 9920 | 1489 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
21. | অজুফা | মজিদ বেপারী | 9921 | 1490 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
22. | হালিমা | কালাগাজী | 9922 | 1491 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
23. | মোসলেহ উদ্দিন | মিয়াদ হোসেন | 9923 | 1987 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
24. | লাল মিয়া | আনজত আলী | 9924 | 1988 | নিলক্ষিয়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
25. |